| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 290 | 108 | 76 | 106 | 37 |
| โวล์ฟสบวร์ก | 265 | 98 | 58 | 109 | 37 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 |
| โวล์ฟสบวร์ก | 15 | 8 | 2 | 5 | 62 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 52% | 29% | 19% | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน จะชนะ/เสมอ |
4 | 2.16 | 3.56 | 3.22 |
| ผลบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน |
| ผลบอล เดเอฟเบ โพคาล |